NominalPressureStandardClassification¶
Overview¶
Enumeration
Literals
| Implementation in Proteus Schema | |||
|---|---|---|---|
| Name | Symbol | RDL Reference | RDL URI | 
| NULL | |||
| Class10000PsiArtefact | Class 10000 psi | ||
| Class1000KpaArtefact | Class 1000 kpa | ||
| Class125LbsArtefact | Class 125 lbs | ||
| Class15000PsiArtefact | Class 15000 psi | ||
| Class1500LbsArtefact | Class 1500 lbs | ||
| Class150LbsArtefact | Class 150 lbs | ||
| Class16BarArtefact | Class 16 bar | ||
| Class20000PsiArtefact | Class 20000 psi | ||
| Class2000PsiArtefact | Class 2000 psi | ||
| Class2500LbsArtefact | Class 2500 lbs | ||
| Class250PsiArtefact | Class 250 psi | ||
| Class3000PsiArtefact | Class 3000 psi | ||
| Class300LbsArtefact | Class 300 lbs | ||
| Class300PsiArtefact | Class 300 psi | ||
| Class315BarArtefact | Class 315 bar | ||
| Class345BarArtefact | Class 345 bar | ||
| Class350BarArtefact | Class 350 bar | ||
| Class4000PsiArtefact | Class 4000 psi | ||
| Class400LbsArtefact | Class 400 lbs | ||
| Class4500LbsArtefact | Class 4500 lbs | ||
| Class4500PsiArtefact | Class 4500 psi | ||
| Class5000PsiArtefact | Class 5000 psi | ||
| Class50BarArtefact | Class 50 bar | ||
| Class517BarArtefact | Class 517 bar | ||
| Class6000PsiArtefact | Class 6000 psi | ||
| Class600LbsArtefact | Class 600 lbs | ||
| Class690BarArtefact | Class 690 bar | ||
| Class800LbsArtefact | Class 800 lbs | ||
| Class800PsiArtefact | Class 800 psi | ||
| Class850KpaArtefact | Class 850 kpa | ||
| Class9000LbsArtefact | Class 9000 lbs | ||
| Class900LbsArtefact | Class 900 lbs | ||
| En1333Pn100Artefact | PN 100 (EN 1333) | ||
| En1333Pn10Artefact | PN 10 (EN 1333) | ||
| En1333Pn160Artefact | PN 160 (EN 1333) | ||
| En1333Pn16Artefact | PN 16 (EN 1333) | ||
| En1333Pn2,5Artefact | PN 2,5 (EN 1333) | ||
| En1333Pn250Artefact | PN 250 (EN 1333) | ||
| En1333Pn25Artefact | PN 25 (EN 1333) | ||
| En1333Pn320Artefact | PN 320 (EN 1333) | ||
| En1333Pn400Artefact | PN 400 (EN 1333) | ||
| En1333Pn40Artefact | PN 40 (EN 1333) | ||
| En1333Pn63Artefact | PN 63 (EN 1333) | ||
| En1333Pn6Artefact | PN 6 (EN 1333) | ||
Implementation in Proteus Schema
All data attributes with type NominalPressureStandardClassification are implemented as DEXPI generic attributes for enumeration values. In a <GenericAttribute> element, the NominalPressureStandardClassification literal is given by means of its RDL reference in the table above. The Value attribute of the element is the name of the RDL reference in camel-case; it equals the name of the literal. The ValueURI attribute of the element is the URI of the RDL reference.
Example
Implementation in Proteus Schema
<GenericAttribute
  Format="anyURI"
  Value="En1333Pn40Artefact"
  ValueURI="http://sandbox.dexpi.org/rdl/En1333Pn40Artefact" ...>
Note that the <GenericAttribute> element must have a Name and an AttributeURI attribute. They depend on the data type attribute of the DEXPI class that owns the instance En1333Pn40Artefact. For a complete example, see the attribute NominalPressureStandard of the DEXPI class Nozzle.